一、電動(Dong)法蘭截止閥産品概述(Shu)
蘇正(Zheng)公司生産的J941H電(Dian)動法蘭截止閥(Fa)是由(You)電動執行機構和截[Jie]止閥兩部分組成,電動[Dong]法蘭截止閥(Fa)的啟(Qi)閉件是[Shi]塞[Sai]形的閥[Fa]瓣[Ban],密封[Feng]面呈平(Ping)面(Mian)或錐(Zhui)面,閥(Fa)瓣沿流體的[De]中[Zhong]心線作直(Zhi)線運動。閥杆[Gan]的運動形式,有升降杆式(閥杆升降,手[Shou]輪[Lun]不升降[Jiang]),也有升降旋轉[Zhuan]杆式(手輪與閥杆一起旋[Xuan]轉升降,螺母設在閥體上)。電動[Dong]截止閥隻适用于全開和全(Quan)關,不允許作調節(Jie)和節(Jie)流。
二、電[Dian]動[Dong]法蘭截止閥産品特[Te]點
- 結構緊湊、設(She)計合理,閥門剛性好(Hao),通道[Dao]流暢,流阻系[Xi]數小。
- 密(Mi)封面采用不鏽[Xiu]鋼和硬質合金(Jin),使用壽命長(Zhang)。
- 采(Cai)用柔性石墨填(Tian)料、密封可靠、操作輕(Qing)便靈活。
- 驅動方式分手動(Dong)、電動、氣動[Dong]、齒輪傳功,結構型式:彈性楔[Xie]式單閘闆、剛性楔[Xie]式單閘(Zha)闆和雙閘闆[Pan]型式[Shi]。
- 廣泛适用于石油化工,火力發電廠(Chang)等油品、水蒸汽管[Guan]路上作接通或截[Jie]斷管[Guan]路中介質的啟閉裝(Zhuang)置。
三、電動法蘭截止[Zhi]閥主要零件材料
閥體 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
閥瓣 | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Stellite12、CF8M+Stellite12、CF3M+Stellite12 |
螺紋壓套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
閥杆 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
閥(Fa)蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
填料 | 柔性石[Shi]墨、PTFE |
壓蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
滑塊 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
電動(Dong)執[Zhi]行器 | 殼體(HT200、WCB) |
四、電(Dian)動法蘭截止閥主[Zhu]要設計(Ji)标準
設計與制造 | GB/T12235 |
連接端尺(Chi)寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
法蘭尺[Chi]寸 | JB/T79 |
檢驗與試(Shi)驗 | JB/T9092 |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不鏽鋼(Gang) | GB/T12230 |
合金鋼 | Q/ZB66 |
标[Biao]志 | GB/T12220 |
供貨(Huo) | JB/T7928 |
五(Wu)、電動法蘭截止閥主(Zhu)要性能規範
壓力标(Biao)準 | 公稱壓(Ya)力(MPa) |
試驗壓[Ya]力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
六[Liu]、電動法蘭截止閥[Fa]外形連接尺寸
公(Gong)稱(Cheng)壓力PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 标[Biao]準值 | 參考值 |
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(Zhi)量(kg) |
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 |
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
七、電動法蘭截[Jie]止閥産品選[Xuan]型
(1)閥體參數:公(Gong)稱通徑(Jing)、工作壓力、工藝介質、使用場(Chang)合、閥體材料(Liao)等系列參數(Shu)。 (2)執行器參數:電源電壓、控制方式(開關[Guan]型,調節[Jie]型)、控制(Zhi)信号(4-20mA,1-5V)、作(Zuo)用方式(電-開式[Shi],電-關式)
蘇正[Zheng]公司專業生産電(Dian)動法蘭(Lan)截止閥系列産品,歡迎來電(Dian)咨詢(0577-67365650)電動截止閥産品詳細信息.我[Wo]們将竭誠為(Wei)您提[Ti]供[Gong]優質(Zhi)的服務!