ZJHN氣動薄膜雙(Shuang)座調節閥概述
ZJHN氣動[Dong]薄膜雙座調節[Jie]閥采(Cai)用雙号(Hao)導向結構,配[Pei]用多彈簧招執(Zhi)機構。具有結(Jie)構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精确、拆裝方便(Bian)等優點。廣泛(Fan)應用 于精确[Que]控制氣體、液體、蒸汽等[Deng]介質的工藝參[Can]數如壓力(Li)、流[Liu]量[Liang]、溫度、液位(Wei)保持(Chi)在給[Gei]定值。特别适用[Yong]于壓差較大,允許洩[Xie]漏也較大且不是很清潔的介質場(Chang)合。
本系[Xi]列産品有标準型、波紋管密[Mi]封型、夾套(Tao)保溫型等多種品種[Zhong]。調節[Jie]閥産品公稱[Cheng]壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑(Jing)範圍DN25~400。适用流體溫度有-250℃~+560℃範圍内多種檔次。洩漏量标準為Ⅲ級和[He]Ⅳ級。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規格可供選擇(Ze)。
ZJHN氣動雙座調節閥[Fa]主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司
| |||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行(Hang)程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快[Kuai]開型 | |||||||||||||||
介[Jie]質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片[Pian]式230~450℃(中溫型),特殊(Shu)訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭标準 | 符[Fu]合JB78-59、JB79-59标準(Zhun),可按[An]JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标準訂貨生産 | |||||||||||||||
閥(Fa)體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單[Dan]座鑄造球型閥[Fa] | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥(Fa)蓋形式 | 普通式(常溫(Wen)型)、熱片式(中溫[Wen]型)、低(Di)溫型 | |||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的産品,其法蘭(Lan)距按(An)用戶需要确定(Ding)。
ZJHN氣動雙座調(Diao)節閥執[Zhi]行機構主要技術參數
型[Xing] 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧範圍KPa | 20~100(标(Biao)準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
ZJHM氣動套筒調節閥性能[Neng]指标[Biao]
項(Xiang)目 | 指标值 | 項[Xiang]目 | 指标值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關 | 不帶定位[Wei]器 | 始點[Dian] | ±5.0 |
終點 | ±2.5 | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器(Qi) | 始點 | ±1.0 | |||
終點 | ±1.0 | ||||||
回(Hui)差% | 不帶定位器[Qi] | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始(Shi)點 | ±2.5 | |
終(Zhong)點 | ±5.0 | ||||||
帶定位[Wei]器 | 1.0 | 帶定位器[Qi] | 始點 | ±1.0 | |||
終點 | ±1.0 | ||||||
死(Si)區% | 不帶定位(Wei)器[Qi] | 3.0 | |||||
帶定位器[Qi] | 0.4 | 允許洩漏量L/h | 1×10-3× | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
ZJHN氣動[Dong]雙座調節(Jie)閥允許壓(Ya)差
開關 | 執(Zhi)行 | 彈(Dan)簧 | 氣源 | 需 | 公稱通徑[Jing](閥座[Zuo]直徑)mm | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - |
| 2.25 | 1.95 |
|
|
|
|
| |
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 2.36 | 2.04 | 1.67 |
|
| |
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 1.41 | 1.14 | |
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - |
| 1.5 |
|
|
|
|
|
|
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - |
|
| 1.13 | 0.98 |
|
|
|
| |
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 1.18 | 1.02 | 0.84 |
|
| |
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 0.71 | 0.57 |
注:1P-閥門定位器(Qi);R-壓力繼(Ji)動器[Qi]。
2允許壓差為[Wei]閥(Fa)關閉P2=0狀态[Tai],△P的最(Zui)大值(Zhi)。
3)最大壓差超過1.0MPa,閥塞、套筒(Tong)表[Biao]面堆焊硬(Ying)質(Zhi)合金。
ZJHN氣動雙[Shuang]座調節閥結構圖
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
結構長度 | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
H4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
H5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓力等級[Ji] | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||
執行機構 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
可配附件:
定位(Wei)器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等(Deng)